| Email Address | Score | Soal 1 | Soal 2 | Soal 3 | Soal 4 | Soal 5 | Soal 6 | Soal 7 | Soal 8 | Soal 9 | Soal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naufalnaf@gmail.com | 60 / 100 | A | A | B | B | C | B | D | B | A | B |
| devi.neunzig@gmail.com | 90 / 100 | A | A | B | A | D | B | D | D | B | C |
| izzawigati501@gmail.com | 100 / 100 | A | A | B | A | C | B | D | D | B | C |
| mabdurahim96@gmail.com | 20 / 100 | A | B | A | C | B | A | A | C | B | A |
| enengfitri96@gmail.com | 90 / 100 | A | A | B | A | C | B | A | D | B | C |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar